A Volta ao Algarve 2026 segue a todo vapor, cruzando o concelho de Monchique e as adjacências após a realização das primeiras fases. Veja abaixo os horários e os percursos da etapa 4 em Monchique para este sábado (21):
| KM+ | KM- | ALT. | PERCURSO | HORÁRIOS DE PASSAGEM (38 km⁄h) | HORÁRIOS DE PASSAGEM (40 km⁄h) | HORÁRIOS DE PASSAGEM (42 km⁄h) |
| 62,1 | 113,0 | 14 | Direita p/ Monchique | 12h41 | 12h37 | 12h33 |
| 62,9 | 112,2 | 38 | Rot. em frente p/ Monchique | 12h48 | 12h43 | 12h38 |
| 63,5 | 111,6 | 40 | Rot. em frente p/ Monchique | 12h49 | 12h44 | 12h39 |
| 64,6 | 110,5 | 37 | Rot. em frente p/ Monchique | 12h50 | 12h45 | 12h40 |
| 67,6 | 107,5 | 12 | Rot. em frente p/ Monchique | 12h52 | 12h46 | 12h42 |
| 59,9 | 115,2 | 23 | Monchique – placa | 12h56 | 12h51 | 12h46 |
| 72,0 | 103,1 | 22 | Zona de abastecimento/descarte | 12h44 | 12h39 | 12h35 |
| 76,6 | 103,1 | 27 | Início de subida | 13h10 | 13h04 | 12h59 |
| 78,1 | 97,0 | 123 | Rot. em frente p/ Monchique | 13h13 | 13h07 | 13h01 |
| 82,3 | 92,8 | 199 | Prémio Montanha – Nave – 3ª cat. | 13h19 | 13h13 | 13h07 |
| 82,2 | 92,9 | 345 | Esquerda p/ Casais | 13h19 | 13h13 | 13h07 |
| 83,3 | 91,8 | 339 | Descida sinuosa | 13h21 | 13h14 | 13h09 |
| 95,7 | 79,4 | 326 | Marmelete | 13h41 | 13h33 | 13h26 |
| 99,7 | 71,2 | 314 | Zona de abastecimento/descarte | 13h47 | 13h14 | 13h32 |
| 103,9 | 75,4 | 320 | Aljezur – placa | 13h54 | 13h45 | 13h38 |
| 106,3 | 68,8 | 200 | Descida sinuosa | 13h57 | 13h49 | 13h41 |
| 111,0 | 64,1 | 15 | Rot. esquerda p/ Lagos | 14h05 | 13h56 | 13h48 |
Foto: Reprodução/Divulgação
#monchique #jornaldemonchique #algarve #desporto #ciclismo











